蒙城六中2016年决算 | |||||||
月 | 日 | 凭单号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 |
一般公共预算本级支出 | 36,676,850.40 | 借 | 36,676,850.40 | ||||
205 教育支出 | 31,374,945.30 | 借 | 31,374,945.30 | ||||
20502 普通教育 | 31,374,945.30 | 借 | 31,374,945.30 | ||||
2050202 小学教育 | 7,200.00 | 借 | 7,200.00 | ||||
12 | 31 | 00044 | 付扶贫物质款 | 7,200.00 | 借 | 7,200.00 | |
2050203 初中教育 | 31,171,436.30 | 借 | 31,171,436.30 | ||||
1 | 31 | 00031 | 2016年01月工资统发基本工资 | 1,730,417.00 | 借 | 1,730,417.00 | |
2 | 29 | 00020 | 2016年春季义教经费 | 1,465,447.50 | 借 | 3,195,864.50 | |
2 | 29 | 00026 | 2016年02月工资统发基本工资 | 1,729,547.00 | 借 | 4,925,411.50 | |
3 | 30 | 00028 | 2016年03月工资统发基本工资 | 3,610,977.00 | 借 | 8,536,388.50 | |
4 | 30 | 00019 | 2016年生均公用经费 | 266,445.00 | 借 | 8,802,833.50 | |
4 | 30 | 00022 | 2016年04月工资统发基本工资 | 1,721,792.00 | 借 | 10,524,625.50 | |
5 | 31 | 00020 | 2016年05月工资统发基本工资 | 1,721,792.00 | 借 | 12,246,417.50 | |
6 | 30 | 00024 | 2016年06月工资统发基本工资 | 1,721,792.00 | 借 | 13,968,209.50 | |
7 | 31 | 00046 | 2016年07月工资统发基本工资 | 1,909,890.00 | 借 | 15,878,099.50 | |
8 | 31 | 00009 | 2016年08月工资统发基本工资 | 1,828,499.00 | 借 | 17,706,598.50 | |
9 | 30 | 00022 | 第三次义务教育公用经费 | 1,098,673.75 | 借 | 18,805,272.25 | |
9 | 30 | 00034 | 2016年09月工资统发基本工资 | 3,654,921.00 | 借 | 22,460,193.25 | |
10 | 31 | 00019 | 2016年10月工资统发基本工资 | 1,764,580.00 | 借 | 24,224,773.25 | |
11 | 30 | 00015 | 六中2016年第四次公用经费 | 522,676.05 | 借 | 24,747,449.30 | |
11 | 30 | 00019 | 2016年11月工资统发基本工资 | 3,039,641.00 | 借 | 27,787,090.30 | |
12 | 31 | 00039 | 四季度住房公积金 | 738,150.00 | 借 | 28,525,240.30 | |
12 | 31 | 00045 | 2016年12月工资统发基本工资 | 2,646,196.00 | 借 | 31,171,436.30 | |
2050299 其他普通教育支出 | 196,309.00 | 借 | 196,309.00 | ||||
6 | 30 | 00023 | 付教师培训费 | 1,380.00 | 借 | 1,380.00 | |
6 | 30 | 00023 | 付教师培训费 | 436.00 | 借 | 1,816.00 | |
6 | 30 | 00023 | 付教师培训费 | 1,340.00 | 借 | 3,156.00 | |
6 | 30 | 00023 | 公务卡消费 | 266.00 | 借 | 3,422.00 | |
6 | 30 | 00023 | 6月一般集中支付数据导入 | 1,200.00 | 借 | 4,622.00 | |
6 | 30 | 00023 | 付联考外校教师阅卷补助 | 5,640.00 | 借 | 10,262.00 | |
6 | 30 | 00023 | 付高一学生助学金 | 6,480.00 | 借 | 16,742.00 | |
6 | 30 | 00023 | 6月一般集中支付数据导入 | 774.00 | 借 | 17,516.00 | |
9 | 30 | 00033 | 公务卡消费 | 400.00 | 借 | 17,916.00 | |
9 | 30 | 00033 | 付平台专线改造款 | 1,400.00 | 借 | 19,316.00 | |
9 | 30 | 00033 | 付未入编教师8月份工资、上半年奖励性绩效工资 | 133,879.00 | 借 | 153,195.00 | |
9 | 30 | 00033 | 公务卡消费 | 256.00 | 借 | 153,451.00 | |
10 | 31 | 00018 | 10月一般集中支付数据导入 | 887.00 | 借 | 154,338.00 | |
10 | 31 | 00018 | 付教师培训费 | 288.00 | 借 | 154,626.00 | |
11 | 30 | 00018 | 11月一般集中支付数据导入 | 1,037.00 | 借 | 155,663.00 | |
11 | 30 | 00018 | 付教师培训费 | 2,797.00 | 借 | 158,460.00 | |
12 | 31 | 00044 | 付调走教师9人效能工资 | 27,000.00 | 借 | 185,460.00 | |
12 | 31 | 00044 | 付骨干教师补助 | 1,200.00 | 借 | 186,660.00 | |
12 | 31 | 00044 | 付生活补助骨干教师 | 1,200.00 | 借 | 187,860.00 | |
12 | 31 | 00044 | 付骨干教师生活补助 | 1,200.00 | 借 | 189,060.00 | |
12 | 31 | 00044 | 付学科带头人生活补助 | 2,400.00 | 借 | 191,460.00 | |
12 | 31 | 00044 | 付特技教师生活补助 | 3,600.00 | 借 | 195,060.00 | |
12 | 31 | 00044 | 付骨干教师生活补助 | 1,200.00 | 借 | 196,260.00 | |
12 | 31 | 00044 | 付教师培训费 | 49.00 | 借 | 196,309.00 | |
208 社会保障和就业支出 | 369,490.15 | 借 | 369,490.15 | ||||
20803 财政对社会保险基金的补助 | 111,442.15 | 借 | 111,442.15 | ||||
2080304 财政对工伤保险基金的补助 | 34,182.37 | 借 | 34,182.37 | ||||
5 | 30 | 00008 | 2016年上半年县直工伤保险 | 16,664.00 | 借 | 16,664.00 | |
12 | 31 | 00040 | 2016年第四季度县直工伤保险 | 17,518.37 | 借 | 34,182.37 | |
2080305 财政对生育保险基金的补助 | 77,259.78 | 借 | 77,259.78 | ||||
5 | 30 | 00008 | 2016年上半年县直生育保险 | 42,030.00 | 借 | 42,030.00 | |
9 | 30 | 00023 | 2016年第三季度县直生育保险 | 22,091.00 | 借 | 64,121.00 | |
12 | 31 | 00040 | 2016年第四季度县直生育保险 | 13,138.78 | 借 | 77,259.78 | |
20805 行政事业单位离退休 | 258,048.00 | 借 | 258,048.00 | ||||
2080502 事业单位离退休 | 258,048.00 | 借 | 258,048.00 | ||||
1 | 31 | 00031 | 2016年01月工资统发退休费 | 20,396.00 | 借 | 20,396.00 | |
2 | 29 | 00026 | 2016年02月工资统发退休费 | 20,396.00 | 借 | 40,792.00 | |
3 | 30 | 00028 | 2016年03月工资统发退休费 | 20,396.00 | 借 | 61,188.00 | |
4 | 30 | 00022 | 2016年04月工资统发退休费 | 20,396.00 | 借 | 81,584.00 | |
5 | 31 | 00020 | 2016年05月工资统发退休费 | 20,396.00 | 借 | 101,980.00 | |
6 | 30 | 00024 | 2016年06月工资统发退休费 | 20,396.00 | 借 | 122,376.00 | |
7 | 31 | 00046 | 2016年07月工资统发退休费 | 20,396.00 | 借 | 142,772.00 | |
8 | 31 | 00009 | 2016年08月工资统发退休费 | 20,396.00 | 借 | 163,168.00 | |
9 | 30 | 00034 | 2016年09月工资统发退休费 | 20,396.00 | 借 | 183,564.00 | |
10 | 31 | 00019 | 2016年10月工资统发退休费 | 31,476.00 | 借 | 215,040.00 | |
11 | 30 | 00019 | 2016年11月工资统发退休费 | 21,504.00 | 借 | 236,544.00 | |
12 | 31 | 00045 | 2016年12月工资统发退休费 | 21,504.00 | 借 | 258,048.00 | |
210 医疗卫生与计划生育支出 | 1,102,768.95 | 借 | 1,102,768.95 | ||||
21005 医疗保障 | 1,102,768.95 | 借 | 1,102,768.95 | ||||
2100502 事业单位医疗 | 1,102,768.95 | 借 | 1,102,768.95 | ||||
3 | 30 | 00011 | 2015年第四季度县直医疗保险 | 259,999.89 | 借 | 259,999.89 | |
5 | 30 | 00005 | 2016年第一季度县直医疗保险 | 275,535.18 | 借 | 535,535.07 | |
7 | 31 | 00020 | 2016年第二季度县直医疗保险 | 276,555.72 | 借 | 812,090.79 | |
9 | 30 | 00024 | 2016年第三季度县直医疗保险 | 290,678.16 | 借 | 1,102,768.95 | |
221 住房保障支出 | 3,829,646.00 | 借 | 3,829,646.00 | ||||
22102 住房改革支出 | 3,829,646.00 | 借 | 3,829,646.00 | ||||
2210201 住房公积金 | 3,829,646.00 | 借 | 3,829,646.00 | ||||
4 | 30 | 00010 | 一季度住房公积金 | 1,414,058.00 | 借 | 1,414,058.00 | |
7 | 31 | 00029 | 二季度住房公积金 | 1,033,119.00 | 借 | 2,447,177.00 | |
8 | 31 | 00009 | 2016年08月工资统发提租补贴 | 54,851.00 | 借 | 2,502,028.00 | |
9 | 30 | 00034 | 2016年09月工资统发提租补贴 | 108,821.00 | 借 | 2,610,849.00 | |
10 | 31 | 00012 | 三季度住房公积金 | 1,034,218.00 | 借 | 3,645,067.00 | |
10 | 31 | 00019 | 2016年10月工资统发提租补贴 | 52,943.00 | 借 | 3,698,010.00 | |
11 | 30 | 00019 | 2016年11月工资统发提租补贴 | 52,222.00 | 借 | 3,750,232.00 | |
12 | 31 | 00045 | 2016年12月工资统发提租补贴 | 79,414.00 | 借 | 3,829,646.00 | |
合计 | 36,676,850.40 | 借 | 36,676,850.40 |
蒙城县人民政府主办、蒙城县政务公开办公室承办
备案号:皖公网安备 34160202000001号