对于公开权利人的申请,能够当场答复或者提供政府信息的,当场予以答复或者提供政府信息;不能当场答复或者提供政府信息的,自收到申请之日起20个工作日内根据下列不同情况进行处理:
(一)属于依申请公开范围的,应当制作公开决定书,向公开权利人提供其所需要的政府信息;
(二)属于不予公开范围的,应当制作政府信息不予公开决定书,告知公开权利人;
(三)属于已主动公开的,应当告知公开权利人获取该政府信息的方式和途径;
(四)属于主动公开范围但尚未主动公开的,应当及时向公开权利人提供其所需要政府信息;
(五)申请公开的政府信息不存在的,应当书面告知公开权利人;
(六)申请公开的内容不明确的,应当告知公开权利人更改完善、补充申请。
(七)公开义务人应当建立政府信息公开审核制度,在向公开权利人提供政府信息前,应当依照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定对拟公开的政府信息进行保密审查。对依申请公开的政府信息不能确定是否可以公开时,应当依照法律、法规和国家有关规定及时报有关主管部门或者保密工作部门确定。
八)因正当理由不能在规定的期限内作出答复或者提供政府信息的,经单位负责人同意,可以将答复或者提供政府信息的期限适当延长并书面告知申请人,延长期限不得超过20个工作日。公开义务人征求第三方意见所需时间不计算在本条第一款规定的期限内。
编号 | 申请内容 | 申请人 | 被申请单位 | 申请时间 | 当前状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文件名称:;文号:;内容描述: 咨询:亳州市教育局现代服务业类专业实训平台采购项目 ,该项目与17年招标并建设。现想确认该项目验收及付款情... | 张豫平 | 市教育局 | 2019-09-03 | 同意公开 |
2 | 文件名称:;文号:;内容描述:2019安徽省教师招聘考试网成绩复核 | 李云云 | 市教育局 | 2019-07-24 | 同意公开 |
3 | 毫州市内,由基金会(如青基会)等社会组织,资助设立的中小学名单。以及2017年这些学校的小学毕业生升学率,初中毕业生升入普通高中升学率,在校人数,... | 李忆南 | 市教育局 | 2019-06-25 | 信息不存在 |
4 | 您好,我想咨询下高中档案问题, 我想查询下高中档案在你们能查询嚒?谢谢🙏!我2003年9月~2007年6月读的高中,高中是在阜阳市太和县上的,20... | 薛婷婷 | 市教育局 | 2019-01-09 | 非本部门掌握 |
5 | 1、《亳州市教育局关于公布首届“千堂微课”征集展示评比活动结果的通知》(教秘〔2016〕223号),此文件在市教育局网上无法正常下载附件,请市教育... | 刘恺 | 市教育局 | 2018-11-21 | 已主动公开 |
6 | 2015年亳州市高中数学优质课评选结果(需要盖公章) 2013年亳州市高中数学优质课评选结果(需要盖公章) | 田程 | 市教育局 | 2018-07-15 | 已主动公开 |
7 | 您好,因科学研究需要,申请公开如下数据:2016年亳州市区、涡阳县、蒙城县、利辛县的初中专任教师数、高中专任教师数、小学专任教师数。谢谢! | 公云龙 | 市教育局 | 2018-07-03 | 已主动公开 |
8 | 您好,我是安徽省滁州市人,现在在亳州市谯城区怀庄自营餐饮,有一孩子已经达到上小学一年年龄要求,现不知道去何处报名需何材料何时报名?希望回复指导下,... | 刘旋 | 市教育局 | 2017-04-08 | 已主动公开 |
依申请数据公开统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门名称 | 受理数 | 尚未办理 | 已经办理和答复 | |||||||||
同意公开 | 同意部分公开 | 已主动公开 | 非本部门掌握 | 申请信息不明确 | 申请信息不存在 | 不予公开 | ||||||
市市场监督管理局 | 80 | 0 | 57 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | |||
市政府办 | 54 | 0 | 17 | 2 | 1 | 17 | 8 | 8 | 1 | |||
市生态环境局 | 36 | 0 | 25 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
市自然资源和规划局 | 34 | 0 | 9 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
市发展和改革委员会 | 19 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
市财政局 | 18 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
市工商局 | 18 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
市住房发展中心 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
市卫健委 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
市城乡规划设计院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市统计局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市教育局 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
市人力资源和社会保障局 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
市住建委 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
市住房和城乡建设局 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
市公安局 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
市民政局 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
市农业农村局 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
亳州经开区管委会 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
市质监局 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
市退役军人事务局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Copyright©2017安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备05005589号-1
主办单位:安徽省亳州市人民政府办公室 累计访问:次
皖公网安备 34160202000001号