对于公开权利人的申请,能够当场答复或者提供政府信息的,当场予以答复或者提供政府信息;不能当场答复或者提供政府信息的,自收到申请之日起20个工作日内根据下列不同情况进行处理:
(一)属于依申请公开范围的,应当制作公开决定书,向公开权利人提供其所需要的政府信息;
(二)属于不予公开范围的,应当制作政府信息不予公开决定书,告知公开权利人;
(三)属于已主动公开的,应当告知公开权利人获取该政府信息的方式和途径;
(四)属于主动公开范围但尚未主动公开的,应当及时向公开权利人提供其所需要政府信息;
(五)申请公开的政府信息不存在的,应当书面告知公开权利人;
(六)申请公开的内容不明确的,应当告知公开权利人更改完善、补充申请。
(七)公开义务人应当建立政府信息公开审核制度,在向公开权利人提供政府信息前,应当依照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定对拟公开的政府信息进行保密审查。对依申请公开的政府信息不能确定是否可以公开时,应当依照法律、法规和国家有关规定及时报有关主管部门或者保密工作部门确定。
八)因正当理由不能在规定的期限内作出答复或者提供政府信息的,经单位负责人同意,可以将答复或者提供政府信息的期限适当延长并书面告知申请人,延长期限不得超过20个工作日。公开义务人征求第三方意见所需时间不计算在本条第一款规定的期限内。
编号 | 申请内容 | 申请人 | 被申请单位 | 申请时间 | 当前状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文件名称:;文号:;内容描述:特殊病申请批准与否 | 饶长节 | 市人力资源和社会保障局 | 2019-11-18 | 非本部门掌握 |
2 | 文件名称:2011-2018年财政决算表中211节能环保下的类款项科目支出金额及节能环保支出金额合计;文号:未知;内容描述:您好,本人因硕士毕业论... | 李博 | 市财政局 | 2019-11-06 | 同意公开 |
3 | 文件名称:;文号:;内容描述:正规标准化砂石料场申请 | 姜涛 | 市生态环境局 | 2019-10-29 | 同意公开 |
4 | 文件名称:;文号:;内容描述:正规标准化砂石料场申请 | 姜涛 | 市生态环境局 | 2019-10-29 | 同意公开 |
5 | 文件名称:;文号:;内容描述:根据《蒙检刑不诉【2018】18号》文书发现的问题: 该文书载明因蒙城县望月A区工程,“项目经理、质检员、安全员、... | 陈博雅 | 市住房和城乡建设局 | 2019-10-21 | 非本部门掌握 |
6 | 文件名称:;文号:;内容描述:2005年度下达给各县区(涡阳部分)退役士兵、转业士官的分配指标(表格形式,內包省属单位和市属单位分配表)。另,亳政... | 王显清 | 市政府办 | 2019-10-21 | 同意部分公开 |
7 | 文件名称:孙庄商铺拆迁还原新时代小区示意图;文号:;内容描述:亳州市职业技术学院北侧土地收储项目,孙庄商铺拆迁还原方案及孙庄商铺拆迁还原新时代小区... | 马卫军 | 市住房和城乡建设局 | 2019-10-16 | 非本部门掌握 |
8 | 文件名称:亳州重污染天气预警;文号:;内容描述:查询2017年至2019年6月,因环保需要强制建筑施工单位停工的文件及天数 | 訾少锋 | 市生态环境局 | 2019-10-03 | 同意公开 |
9 | 文件名称:亳州市2004年冬季退役士兵安置计划;文号:;内容描述:亳州市2004年冬季退役士兵,符合政府安置工作条件的退役士兵、转业士官分配安置工... | 王显清 | 市政府办 | 2019-10-03 | 同意公开 |
10 | 文件名称:;文号:;内容描述:为服务农业产业开展调研需要,申请公开2018-2019三县一区小麦、玉米种植大户或企业的数量,和近两年各县区小麦、玉... | 魏午恒 | 市统计局 | 2019-09-23 | 同意公开 |
依申请数据公开统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门名称 | 受理数 | 尚未办理 | 已经办理和答复 | |||||||||
同意公开 | 同意部分公开 | 已主动公开 | 非本部门掌握 | 申请信息不明确 | 申请信息不存在 | 不予公开 | ||||||
市市场监督管理局 | 80 | 0 | 57 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | |||
市政府办 | 54 | 0 | 17 | 2 | 1 | 17 | 8 | 8 | 1 | |||
市生态环境局 | 36 | 0 | 25 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
市自然资源和规划局 | 34 | 0 | 9 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
市发展和改革委员会 | 19 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
市财政局 | 18 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
市工商局 | 18 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
市住房发展中心 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
市卫健委 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
市城乡规划设计院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市统计局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市教育局 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
市人力资源和社会保障局 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
市住建委 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
市住房和城乡建设局 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
市公安局 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
市民政局 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
市农业农村局 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
亳州经开区管委会 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
市质监局 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
市退役军人事务局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Copyright©2017安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备05005589号-1
主办单位:安徽省亳州市人民政府办公室 累计访问:次
皖公网安备 34160202000001号